| Mangio di zucchero in scatola | N.W. ((G) | D.W. (((G) | Pezzi/NSC | TTL CTNS/ 20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| Possiamo fare diversi D.W. in base alle richieste del cliente. | ||||
| Termini commerciali | |
| Nome del prodotto | Mangio di zucchero in scatola |
| MOQ | 500 CTNS |
| Pagamento | T/T L/C ecc. |
| Tempo di consegna | Circa 15 giorni dopo la conferma dell'ordine |